АНТИКРИЗИСНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПЛАТНЫЙ ON-LINE ДОСТУП К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ВЕБИНАРАМ С РАБОЧЕГО МЕСТА КЛИЕНТА
Бухгалтеру
1.12.23 | 1000-1400 | Инвентаризация имущества и обязательств: порядок проведения и оформления результатов Рользинг Т.А. | 1800 руб | 2500 руб | > |
4.12.23 | 1400-1800 | Рекламные и представительские расходы: вопросы оформления и учёта. Анализ судебной практики Колмакова П.В. | 1800 руб | 2500 руб | > |
5.12.23 | 1000-1400 | Учёт МПЗ для целей бухгалтерского и налогового учёта Рользинг Т.А. | 1800 руб | 2500 руб | > |
6.12.23 | 1000-1400 | Онлайн-кассы: вопросы применения в 2024 году Самкова Н.А. | 1800 руб | 2500 руб | > |
7.12.23 | 1000-1700 | Дайджест изменений налогового законодательства: всё самое важное в 2024 году Колмакова П.В. | 3500 руб | 4500 руб | > |
8.12.23 | 1000-1700 | Контракты в сфере ГОЗ. Ведение раздельного учёта на предприятиях, выполняющих гособоронзаказ Бирюков С.Н., Ганичева А.П. | 3500 руб | 4500 руб | > |
11.12.23 | 1000-1700 | Учёт основных средств: от принятия на учёт до выбытия Самкова Н.А. | 3500 руб | 4500 руб | > |
11.12.23 | 1000-1600 | Налог на прибыль 2023-2024 Климова М.А. | 3500 руб | 4500 руб | > |
12.12.23 | 1000-1400 | «Портрет» необоснованной налоговой выгоды: чек-лист вашей безопасности Хорошилов В.Н. | 1800 руб | 2500 руб | > |
13.12.23 | 1000-1700 | Аудит «первички»: анализ типичных ошибок и их последствия. Как минимизировать налоговые риски. Применение ФСБУ 27/2021 Рользинг Т.А. | 3500 руб | 4500 руб | > |
13.12.23 | 1000-1500 | Годовой отчёт за 2023 г. Анализ важных особенностей для сдачи без ошибок Рабинович А.М. | 3500 руб | 4500 руб | > |
14.12.23 | 1000-1700 | Бухгалтерская и налоговая отчётность за 2023 год Крутякова Т.Л. | 3500 руб | 4500 руб | > |
18.12.23 | 1000-1400 | Обособленные подразделения организаций: уплата налогов и представление отчётности Колмакова П.В. | 1800 руб | 2500 руб | > |
18.12.23 | 1000-1700 | ВЭД. Изучаем и решаем практические вопросы Журавлёв В.В. | 3500 руб | 4500 руб | > |
19.12.23 | 1000-1400 | Заработная плата в 2024 году Гейц И.В. | 1800 руб | 2500 руб | > |
20.12.23 | 1000-1400 | Учётная политика на 2024 год Рользинг Т.А. | 1800 руб | 2500 руб | > |
21.12.23 | 1000-1600 | Годовой отчёт 2023: бухгалтерский и налоговый. Изменения на 2024 год Крутякова Т.С. | 3500 руб | 4500 руб | > |
21.12.23 | 1300-1700 | Учётная политика на 2024 год Рользинг Т.А. | 1800 руб | 2500 руб | > |
21.12.23 | 1000-1400 | УСН: что изменится в 2024 году Самкова Н.А. | 1800 руб | 2500 руб | > |
22.12.23 | 1000-1400 | Дивиденды: особенности налогообложения Колмакова П.В. | 1800 руб | 2500 руб | > |
25.12.23 | 1000-1400 | Учёт НМА: программы ЭВМ, исключительные права, товарные знаки, аудиовизуальные произведения. Особенности бухгалтерского и налогового учёта Рользинг Т.А. | 1800 руб | 2500 руб | > |
26.12.23 | 1000-1700 | Заработная плата в 2023-2024 годах: от простого к сложному. Корректировка ЕНП. Практика приема отчётности, ошибки. Пособия: реалии и перспективы Гейц И.В. | 3500 руб | 4500 руб | > |
26.12.23 | 1000-1400 | Аудит «первички»: типичные ошибки, их последствия. Применение ФСБУ 27/2021 Стажкова М.М. | 1800 руб | 2500 руб | > |
27.12.23 | 1000-1400 | Социальные пособия в 2024 году Самкова Н.А. | 1800 руб | 2500 руб | > |
Бюджетному бухгалтеру
19.12.23 | 1000-1400 | Заработная плата в 2024 году Гейц И.В. | 1800 руб | 2500 руб | > |
26.12.23 | 1000-1700 | Заработная плата в 2023-2024 годах: от простого к сложному. Корректировка ЕНП. Практика приема отчётности, ошибки. Пособия: реалии и перспективы Гейц И.В. | 3500 руб | 4500 руб | > |
27.12.23 | 1000-1400 | Социальные пособия в 2024 году Самкова Н.А. | 1800 руб | 2500 руб | > |
Юристу
4.12.23 | 1000-1300 | Неосновательное обогащение: практические рекомендации и судебная практика Микаилова Л.Н. | 1800 руб | 2500 руб | > |
4.12.23 | 1000-1300 | Неочевидные правовые нюансы в работе юриста: интересные вопросы из практики Шалагинова Е.Г. | 1800 руб | 2500 руб | > |
4.12.23 | 1400-1700 | Административная ответственность. За что штрафуют организации и как обжаловать штраф? Тенденции административной ответственности Шалагинова Е.Г. | 1800 руб | 2500 руб | > |
11.12.23 | 1000-1400 | Регулирование банкротства: требования кредиторов и реестр кредиторов Твердохлебова В.В. | 1800 руб | 2500 руб | > |
12.12.23 | 1400-1800 | Договорные отношения в текущих условиях Сагетдинова Э.А. | 1800 руб | 2500 руб | > |
15.12.23 | 1000-1400 | Разрешённое использование земельного участка (разбор классификатора ВРИ) Волкова Ю.П. | 1800 руб | 2500 руб | > |
20.12.23 | 1000-1400 | Договор аренды. От заключения договора до взыскания арендной платы. Примеры из судебной практики Шалагинова Е.Г. | 1800 руб | 2500 руб | > |
Закупщику
5.12.23 | 1000-1400 | Новое в правилах осуществления закупок в рамках №44-ФЗ в 2023 и 2024 годах Кирьякова С.В. | 1800 руб | 2500 руб | > |
5.12.23 | 1000-1300 | Анализируем действия и решения ФАС в 2023 году Кузьмин П.А. | 1800 руб | 2500 руб | > |
19.12.23 | 1000-1300 | Особенности участия в закупках в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ Казарина М.В. | 1800 руб | 2500 руб | > |
Кадровику
1.12.23 | 1000-1400 | Практикум для кадровика: соблюдаем требования архивного законодательства Рязанцева В.В. | 1800 руб | 2500 руб | > |
6.12.23 | 1000-1400 | Полный аудит оплаты труда с учётом требований трудового законодательства и судебной практики Конюхова Е.В. | 1800 руб | 2500 руб | > |
12.12.23 | 1000-1400 | Что нужно знать кадровику о защите персональных данных в 2024 году Рязанцева В.В. | 1800 руб | 2500 руб | > |
14.12.23 | 1000-1500 | Воинский учёт, бронирование, частичная мобилизация: новые требования, алгоритмы для работодателя Шнайдер М.А. | 3500 руб | 4500 руб | > |
19.12.23 | 1000-1700 | Трудовое законодательство и кадровое делопроизводство: итоги 2023 года. Перспективы 2024 года Конюхова Е.В. | 3500 руб | 4500 руб | > |
21.12.23 | 1000-1400 | Трудовые отношения с генеральным директором: оформляем правильно Бодрова А.А. | 1800 руб | 2500 руб | > |
22.12.23 | 1000-1400 | Кадровый электронный документооборот (КЭДО): в теории и на практике Сагетдинова Э.А. | 1800 руб | 2500 руб | > |
25.12.23 | 1000-1700 | Сложные и спорные ситуации в трудовых отношениях: как действовать в ситуациях, о которых умалчивает Трудовой кодекс Андреева В.И. | 3500 руб | 4500 руб | > |